Na této stránce naleznete v krátkém přehledu základní data a výsledky, kterých systém EKO‑KOM dosáhl v posledních letech. Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Dá se tedy říci, že z dlouhodobého hlediska je již počet klientů prakticky konstantní.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Počet klientů | 21.292 | 21.200 | 21.301 | 21.344 | 21.494 |
| Vzniklý obalový odpad (t) | 1.333.530 | 1.312.804 | 1.261.452 | 1.279.828 | 1.324.153 |
| Počet obcí | 6.169 | 6.176 | 6.185 | 6.202 | 6.208 |
| Počet obyvatel | 10.689.198 | 10.505.573 | 10.817.094 | 10.892.694 | 10.902.596 |
| Podíl populace | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Celkem recyklovaný a energeticky využitý odpad (t) | 1.022.963 | 1.065.311 | 1.084.556 | 1.172.518 | 1.173.440 |
V tabulce je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí a obyvatel, kteří se účastní systému tříděného odpadu. Třídění odpadů se v současnosti aktivně věnuje obyvatel ČR, tedy již tři čtvrtiny občanů! A co je z hlediska požadavků EU na Českou republiku nejdůležitější, narostlo i dosahované procento recyklace obalových odpadů.
