Struktura odměn za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO‑KOM.
Poplatky fakturovány na základě Výkazu o produkci obalů od 2. čtvrtletí roku 2011.
| Opakovaně používané obaly 1) | Obaly pro jedno použití 2) | ||
| Kč/t | Kč/t | ||
|
Prodejní |
Měkké plasty | 0,00 | 5 196,00 |
| Pevné duté plasty | 0,00 | 5 196,00 | |
| Pevné duté plasty nad 5 l | 0,00 | 3 896,00 | |
| Vlnitá lepenka | 0,00 | 1 363,00 | |
| Papír | 0,00 | 2 743,00 | |
| Sklo | 0,00 | 1 820,00 | |
| Kovy Fe | 0,00 | 1 582,00 | |
| Kovy Al | 0,00 | 2 107,00 | |
| Kovy nad 5 l | 0,00 | 704,00 | |
| Nápojové kartony | 0,00 | 3 868,00 | |
| Kombinované materiály | 0,00 | 5 566,00 | |
| Dřevo | 0,00 | 1 086,00 | |
| Textil | 0,00 | 1 086,00 | |
| Jiné | 0,00 | 5 566,00 | |
|
Skupinové |
Plasty | 0,00 | 575,00 |
| Vlnitá lepenka | 0,00 | 316,00 | |
| Papír | 0,00 | 316,00 | |
| Fe kovy | 0,00 | 483,00 | |
| Al kovy | 0,00 | 483,00 | |
| Kombinované materiály | 0,00 | 575,00 | |
| Dřevo | 0,00 | 322,00 | |
| Textil | 0,00 | 322,00 | |
| Jiné | 0,00 | 575,00 | |
|
Přepravní |
Plasty | 0,00 | 575,00 |
| Vlnitá lepenka | 0,00 | 316,00 | |
| Papír | 0,00 | 316,00 | |
| Fe kovy | 0,00 | 483,00 | |
| Al kovy | 0,00 | 483,00 | |
| Kombinované materiály | 0,00 | 575,00 | |
| Dřevo | 0,00 | 322,00 | |
| Textil | 0,00 | 322,00 | |
| Jiné | 0,00 | 575,00 | |
|
Průmyslové |
Plasty | 0,00 | 575,00 |
| Vlnitá lepenka | 0,00 | 316,00 | |
| Papír | 0,00 | 316,00 | |
| Sklo | 0,00 | 1 820,00 | |
| Fe kovy | 0,00 | 483,00 | |
| Al kovy | 0,00 | 483,00 | |
| Kombinované materiály | 0,00 | 575,00 | |
| Dřevo | 0,00 | 322,00 | |
| Textil | 0,00 | 322,00 | |
| Jiné | 0,00 | 575,00 |
| Sleva z Poplatku podle smlouvy o sdruž. plnění část III., čl. VI, odst. 7 | 500,00 Kč/rok |
| Poplatek podle smlouvy o sdruženém plnění část III., čl. VI platný od 1.1. 2011 | 1600,00 Kč/rok |
Uvedené ceny jsou bez DPH